(资料图片仅供参考)
7月27日百润股份发布2023半年度分配预案,拟10派5元(含税),预计派现金额合计为5.21亿元。派现额占净利润比例为118.73%,这是公司上市以来,累计第11次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|
2023.06.30 | 10派5元(含税) | 5.21 | 1.29 |
2021.12.31 | 10转增4派5元(含税) | 3.74 | 0.59 |
2020.12.31 | 10转增4派5元(含税) | 2.67 | 0.99 |
2020.06.30 | 10派6元(含税) | 3.11 | 1.71 |
2019.06.30 | 10派4元(含税) | 2.08 | 2.89 |
2018.06.30 | 10派1.2元(含税) | 0.64 | 0.87 |
2015.06.30 | 10转增10派10元(含税) | 4.48 | 0.99 |
2014.06.30 | 10派3元(含税) | 0.48 | 1.80 |
2013.06.30 | 10派2.5元(含税) | 0.40 | 1.30 |
2012.06.30 | 10转增10派6元(含税) | 0.48 | 3.05 |
2011.06.30 | 10派4元(含税) | 0.32 | 1.43 |
证券时报·数据宝统计显示,公司昨日公布了半年报,共实现营业收入16.51亿元,同比增长59.20%,实现净利润4.39亿元,同比增长98.85%,基本每股收益为0.42元,加权平均净资产收益率为11.02%。
资金面上看,该股昨日主力资金净流出549.86万元,近5日主力资金净流入410.99万元。(数据宝)
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词: